tabele

ROZGRYWKI LIGOWE 2022/2023

TABELE LIGOWE ORAZ AKTUALNE WYNIKI SPOTKAŃ:

IV LIGA „JAKO”

M PKT Z R P BR
1 Wiślanie Jaśkowice 18 49 16 1 1 52:12:00
2 Bruk-Bet Termalica II Nieciecza 18 40 13 1 4 56:17:00
3 Poprad Muszyna 18 32 9 5 4 31:22:00
4 LKS Jawiszowice 17 30 9 3 5 27:27:00
5 D&R Unia Oświęcim 18 29 9 2 7 28:23:00
6 Wierchy Rabka-Zdrój 18 28 8 4 6 40:33:00
7 Wolania Wola Rzędzińska 18 28 8 4 6 38:33:00
8 Dalin Myślenice 18 27 8 3 7 35:34:00
9 Glinik Gorlice 18 25 8 1 9 31:31:00
10 Barciczanka Barcice 17 25 7 4 6 34:38:00
11 Orzeł Ryczów 18 24 7 3 8 28:25:00
12 Słomniczanka Słomniki 18 24 7 3 8 24:28:00
13 Beskid Andrychów 18 24 7 3 8 24:34:00
14 Lubań Maniowy 18 24 7 3 8 28:31:00
15 MKS Limanovia w Limanowej 17 19 6 1 10 26:28:00
16 Radziszowianka Radziszów 17 15 4 3 10 18:42
17 Kalwarianka Kalwaria Zebrz. 18 7 2 1 15 23:49
18 Okocimski KS Brzesko 18 7 2 1 15 18:5
Skip to content

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.